Pump & Irrigation contractors in Washington
347 registrations carry the Pump & Irrigation specialty — the 28th most common of the 68 trades with a page here. 168 are active today.
Of the 347 registrations in the Pump & Irrigation specialty, 168 are active. Among those active ones, 5 have no current surety bond in L&I's file and 63 have no current liability policy — the two things RCW 18.27 requires and that L&I tells you to check before signing.
8 are suspended right now, and 48 have been suspended at some point without being suspended today. The file records the date of a suspension, never its reason. What the statuses mean.
Where Pump & Irrigation contractors are
| City | Registrations | Share |
|---|---|---|
| Yakima | 15 | 4.3% |
| Moses Lake | 14 | 4.0% |
| Ellensburg | 8 | 2.3% |
| Pasco | 8 | 2.3% |
| Lopez Island | 7 | 2.0% |
| Cheney | 7 | 2.0% |
| Omak | 7 | 2.0% |
| Port Orchard | 7 | 2.0% |
| Elk | 7 | 2.0% |
| Arlington | 6 | 1.7% |
| Monroe | 6 | 1.7% |
| Enumclaw | 6 | 1.7% |
| Richland | 6 | 1.7% |
| Spokane | 6 | 1.7% |
| Shelton | 5 | 1.4% |
| Sequim | 5 | 1.4% |
| Lacey | 5 | 1.4% |
| Olympia | 5 | 1.4% |
| Chelan | 5 | 1.4% |
| Adna | 5 | 1.4% |
| Tumwater | 4 | 1.2% |
| Port Angeles | 4 | 1.2% |
Registered Pump & Irrigation contractors
| Business | Licence | City | Status | Bond | Insurance |
|---|---|---|---|---|---|
| A & A PUMP SALES LLC | PUMPS*P767CB | The Dalles | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A & A PUMP SALES LLC | PUMPS*P767TB | The Dalles | Active | $6,000 | ⚠️ none |
| A & A PUMP SALES LLC | PUMPS*P87079 | The Dalles | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A & A WELL DRILLING INC | WELLD*W772BT | Lopez Island | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A & A WELL DRILLING INC | WELLD*W778WT | Lopez Island | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A & A WELL DRILLING INC | WELLDWD933KQ | Lopez Island | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A & H WELL SERVICES LLC | HWELLHW7616J | Chewelah | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| A-PLUS WATER SERVICES INC | APLUSWS949RM | Arlington | Re-Licensed | $4,000 | ⚠️ none |
| A-PLUS WATER SERVICES INC | PLUSWWS7892B | Arlington | Active | $4,000 | $1,000,000 |
| A-PLUS WATER SERVICES INC | PLUSWWS789KB | Arlington | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A-PLUS WATER SERVICES INC | PLUSWWS799ND | Arlington | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AAA PUMP & WELL DRILLING | AAAPUPW78497 | Monroe | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AAA PUMP & WELL DRILLING | AAAPUPW784R7 | Monroe | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AAA PUMP & WELL DRILLING | AAAPUPW937CE | Monroe | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AG ELECTRIC | AGELEE*801NO | Bickleton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALCORN PUMP AND FILTRATION LLC | ALCORPF784D4 | Prescott | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALCORN PUMP AND FILTRATION LLC | ALCORPF784U4 | Prescott | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALCORN PUMP AND FILTRATION LLC | ALCORPF8259P | Enumclaw | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AMERICAN PUMP & ELECTRIC | AMERIPE948RF | Tumwater | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AMERICAN PUMP & ELECTRIC LLC | AMERIPE782PQ | Tumwater | Superceded | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AMERICAN PUMP AND DRILLING | AMERIPD7817Q | Tumwater | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AMERICAN PUMP AND DRILLING | AMERIPD781PQ | Tumwater | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ANDERSON DRILLING LLC | ANDERDL789CQ | Lake Stevens | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ANDERSON DRILLING LLC | ANDERDL789TQ | Lake Stevens | Active | $6,000 | ⚠️ none |
| ANDERSON DRILLING LLC | ANDERDL934CS | Lake Stevens | Re-Licensed | $4,000 | ⚠️ none |
| AQUA PUMPS & WELL DRILLING INC | AQUAPPW910BH | Port Angeles | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| AQUARIUS PUMP CO INC | AQUARPC010M1 | Seabeck | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AQUARIUS PUMP CO INC | AQUARPC778BR | Seabeck | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| ARCADIA DRILLING INC | ARCADDI795OO | Shelton | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ARCADIA DRILLING INC | ARCADDI971NE | Shelton | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| Al's Custom Fabrication LLC | ALSCUCF7838W | Grandview | Active | $6,000 | ⚠️ none |
| Al's Custom Fabrication LLC | ALSCUCF783QW | Grandview | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Al's Custom Fabrication LLC | ALSCUCF8057F | Grandview | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| B & B Pump Service Inc | BBPUMBP790OB | Deer Park | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| B & B Pump Service Inc | BBPUMBP866RN | Deer Park | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| B & C WELL DRLNG/PUMP SRVC INC | BCWELCW947RJ | Bellingham | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| B & J DRILLING CO LLC | BJDRIJD932CC | Enumclaw | Re-Licensed | $12,000 | ⚠️ none |
| B&C WELL DRLNG & PUMP SRVS INC | BCWELWD7891H | Bellingham | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| B&C WELL DRLNG & PUMP SRVS INC | BCWELWD789JH | Bellingham | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| B&J Drilling Co. LLC | BJDRIDC7816B | Enumclaw | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| B&J Drilling Co. LLC | BJDRIDC781OB | Enumclaw | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| B/C WELL DRLNG & PUMP SRVS INC | BCWELWD792OA | Bellingham | Superceded | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BACH PUMP COMPANY | BACHPPC938CS | Ellensburg | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BARKER DRILLING | BARKED*847TE | Mount Vernon | Re-Licensed | $4,000 | ⚠️ none |
| BARTHOLOMEW PUMP SERVICE | BARTHPS875PC | Nine Mile Falls | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BASIN PUMP SERVICE LLC | BASINPS790NR | Moses Lake | Active | $6,000 | $500,000 |
| BAYVIEW PUMPS INC | BAYVIPI78598 | Port Hadlock | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| BAYVIEW PUMPS INC | BAYVIPI785R8 | Port Hadlock | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| BAYVIEW PUMPS INC | BAYVIPI943Q1 | Port Hadlock | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BEAVER CREEK WELL SERVICES LLC | BEAVECW935C3 | Twisp | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BISON WELL DRILLING/SEPTIC LLC | BISONWD935KJ | Spanaway | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BLACK DOG INDUSTRIES LLC | BLACKDI792OB | Richland | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BLACK DOG INDUSTRIES LLC | BLACKDI805R8 | Richland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BLUE STAR ENTERPRISES NW INC | BLUESSE932C4 | Richland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BOOTH'S PUMP SERVICE | BOOTHPS893Q2 | Chattaroy | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BOYCE DRILLING | BOYCED*86718 | Royal City | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BROTHER'S PLUMBING INC | BROTHPI9149G | Sequim | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BUDGET PUMPS | BUDGEP*86933 | Cheney | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Basin Pump Pivot and Elect LLC | BASINPP793KD | Naches | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Budget Pumps | BUDGEP*7864M | Cheney | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| Budget Pumps | BUDGEP*786MM | Cheney | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| CALEB'S PUMP SERVICE | CALEBPS770LF | Sunnyside | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CAMANO WELL DRILLING & PUMPS | CAMANWD941RN | Stanwood | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| COLUMBIA PUMP INC | COLUMPI78492 | Pasco | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| COLUMBIA PUMP INC | COLUMPI784R2 | Pasco | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| COLUMBIA PUMP INC | COLUMPI931B5 | Pasco | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CRABTREE DRILLING COMPANY | CRABTDC936KP | Kingston | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CRABTREE WELL DRILLING LLC | CRABTWD7863S | Kingston | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| CRABTREE WELL DRILLING LLC | CRABTWD786LS | Kingston | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| CRABTREE WELL DRILLING LLC | CRABTWD7905R | Kingston | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CTD LLC | CTDLLL*790RF | Twisp | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Clarkes Pump Service LLC | CLARKPS774D1 | Lacey | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| Clarkes Pump Service LLC | CLARKPS774U1 | Lacey | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| Country Town Drilling | COUNTTD844R9 | Twisp | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DAHLMAN PMP & WELL DRLING INC | DAHLMPW161NH | Burlington | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| DAHLMAN PUMP & WELL DRLNG INC | DAHLMPW796NQ | Burlington | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| DALE MCGHEE&SONS WELL DRL INC | DALEMMW797MB | Kelso | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| DALE MCGHEE/SONS WELL DRL INC | DALEMSW356MR | Kelso | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| DARITECH INC | DARITI*937B4 | Lynden | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DAVIS PUMP & ELEC MOTORS INC | DAVISPE940RN | Sunnyside | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DAVIS PUMPS INC | DAVISPI763PS | Belfair | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| DAVIS PUMPS INC | DAVISPI774O7 | Belfair | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| DAVIS PUMPS INC | DAVISPI798CF | Belfair | Re-Licensed | $4,000 | ⚠️ none |
| DESERT PUMP & IRRIGATION | DESERPI888OP | Burbank | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DESERT RAIN IRRIGATION INC | DESERRI044KU | Royal City | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DON KRUSE ELECTRIC INC | DONKRKE791O2 | Omak | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DUNNING IRRIGATION SUPPLY | DUNNIIS821C8 | Lowden | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FOGLE PUMP & SUPPLY INC | FOGLEPS024NS | Colville | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| FOGLE PUMP & SUPPLY INC | FOGLEPS793NB | Colville | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| FOREMOST PUMP & WELL SERVS LLC | FOREMPW934L6 | Yakima | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GARIANO ELECTRIC LLC | GARIAEL866NQ | Moses Lake | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| GEMMELL'S MACHINE WORKS INC | GEMMEMW778DC | Dayton | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GEMMELL'S MACHINE WORKS INC | GEMMEMW778UC | Dayton | Active | $6,000 | ⚠️ none |
| GEMMELL'S MACHINE WORKS INC | GEMMEMW937BO | Dayton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GENERAL PUMP MECHANICS INC | GENERPM771BE | Naches | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| GENERAL PUMP MECHANICS INC | GENERPM777WE | Naches | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| GENERAL PUMP MECHANICS INC | GENERPM932BS | Naches | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GRAYS HARBOR EQUIPMENT CO INC | GRAYSHE780R8 | Aberdeen | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| GRAYS HARBOR EQUIPMENT CO INC | GRAYSHE935C4 | Aberdeen | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GRESHAM PUMP & DRILLING INC | GRESHPD799O7 | Poulsbo | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| GRESHAM PUMP & DRILLING INC | GRESHPD877W8 | Poulsbo | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| H2O MANAGEMENT SERVICES INC | H2OMAMS779BD | Shelton | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| H2O MANAGEMENT SERVICES INC | H2OMAMS779BU | Shelton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| H2O MANAGEMENT SERVICES INC | H2OMAMS850WB | Shelton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| H2O WELL SERVICE INC | H2OWEWS797MK | Hayden Lake | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HARBOR PUMP CO INC | HARBOPC942Q9 | Olalla | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HARBOR PUMP COMPANY INC | HARBOPC773WT | Olalla | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HARBOR PUMP COMPANY INC | HARBOPC777BT | Olalla | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HEISE ELECTRIC INC | HEISEEI754K9 | Spokane | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| HOLOCENE DRILLING INC | HOLOCDI841D2 | Puyallup | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HOLT SERVICES INC | HOLTSSI747ND | Milton | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| HOLT SERVICES INC | HOLTSSI8981G | Edgewood | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| IRRIGATION SPECIALISTS INC | IRRIGSI981NA | Pasco | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| IRRIGATION TECH & CONTROL INC | IRRIGTC088OJ | East Wenatchee | Re-Licensed | $4,000 | ⚠️ none |
| IRRIGATION TECH & CONTROL INC | IRRIGTC755WW | East Wenatchee | Active | $6,000 | ⚠️ none |
| IRRIGATION TECH & CONTROL INC | IRRIGTC759BW | East Wenatchee | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| IRRIGATORS INC | IRRIGI*771BE | Moses Lake | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| IRRIGATORS INC | IRRIGI*773WE | Moses Lake | Active | $4,000 | $1,000,000 |
| IRRIGATORS INC | IRRIGI*938BS | Moses Lake | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ISLAND PUMP & WTR SYS SVC INC | ISLANPW896DW | Vashon | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Integrity Pumps & Filtration | INTEGPF8729D | Carlsborg | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Integrity Pumps&Filtration LLC | INTEGPF781CN | Carlsborg | Re-Licensed | $4,000 | ⚠️ none |
| Integrity Pumps&Filtration LLC | INTEGPL787C4 | Carlsborg | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| Integrity Pumps&Filtration LLC | INTEGPL787T4 | Carlsborg | Active | $6,000 | ⚠️ none |
| Ivan's Pump Service | IVANSPS8373M | Sunnyside | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| JAHNS PIPE CONSTRUCTION INC | JAHNSPC7815B | Othello | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| JAHNS PIPE CONSTRUCTION INC | JAHNSPC781NB | Othello | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| JAHNS PIPE CONSTRUCTION INC | JAHNSPC933B4 | Othello | Re-Licensed | $12,000 | ⚠️ none |
| JARMS PUMP SERVICE INC | JARMSPS060M6 | Cheney | Re-Licensed | $12,000 | ⚠️ none |
| JARMS PUMP SERVICE INC. | JARMSPS7852D | Cheney | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| JARMS PUMP SERVICE INC. | JARMSPS785KD | Cheney | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| JARMS PUMP SERVICE INC. | JARMSPS791O1 | Cheney | Superceded | $6,000 | ⚠️ none |
| JDDAMM LLC | JDDAML*742LC | Moses Lake | Active | $4,000 | ⚠️ none |
| JIM PURSWELL'S PUMP CO INC | JIMPUPP7852C | Hermiston | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| JIM PURSWELL'S PUMP CO INC | JIMPUPP785KC | Hermiston | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| JIM PURSWELL'S PUMP CO INC | JIMPUPP799OB | Hermiston | Superceded | $6,000 | ⚠️ none |
| JIM PURWELL'S PUMP CO INC | JIMPUPP939CP | Hermiston | Re-Licensed | $4,000 | ⚠️ none |
| JOHN'S PLUMBING & PUMPS INC | JOHNSPP775L8 | Olympia | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| JOHN'S PLUMBING & PUMPS INC | JOHNSPP78425 | Olympia | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| JOHN'S PLUMBING & PUMPS INC | JOHNSPP784K5 | Olympia | Superceded | $6,000 | ⚠️ none |
| JOHN'S PLUMBING & PUMPS INC | JOHNSPP940RM | Lacey | Re-Licensed | $12,000 | ⚠️ none |
| KEN THOMPSON DRILLING INC | KENTHTD7802C | Moses Lake | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| KEN THOMPSON DRILLING INC | KENTHTD780KC | Moses Lake | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| KEN THOMPSON DRILLING INC | KENTHTD797O3 | Moses Lake | Superceded | $6,000 | $1,000,000 |
| KEN THOMPSON DRILLING INC | KENTHTD931KA | Moses Lake | Re-Licensed | $12,000 | ⚠️ none |
| KOOY'S IRRIGATION INC | KOOYSII088RQ | Quincy | Re-Licensed | $12,000 | ⚠️ none |
| Kooy's Irrigation INC | KOOYSII785DS | Quincy | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Kooy's Irrigation INC | KOOYSII785US | Quincy | Active | $6,000 | ⚠️ none |
| L W SMITH PUMP SERVICE INC | LWSIMPS972CK | Pasco | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| L W SMITH PUMP SERVICE INC | LWSMIWS772BU | Pasco | Active | $6,000 | $1,000,000 |
Other trades
- Pressure Washing — 595
- Fencing — 535
- Welding and Ornamental Metal — 517
- Glazing/Glass — 507
- Paving/ Striping/ Seal Coating — 465
- Window Coverings — 363
- Insulation and Acoustical — 339
- Gutters/Downspouts — 334
- Utilities and Telecommunications — 329
- Overhead/Garage Doors — 326
- Construction Clean-up — 298
- Signs — 291
Getting work done?
Registration is the legal minimum, not a recommendation. Tell us the job and where, and we pass the enquiry to registered, bonded and insured contractors. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.