Locks, Security and Alarm Equipment contractors in Washington
266 registrations carry the Locks, Security and Alarm Equipment specialty — the 36th most common of the 68 trades with a page here. 131 are active today.
Of the 266 registrations in the Locks, Security and Alarm Equipment specialty, 131 are active. Among those active ones, 2 have no current surety bond in L&I's file and 0 have no current liability policy — the two things RCW 18.27 requires and that L&I tells you to check before signing.
32 are suspended right now, and 70 have been suspended at some point without being suspended today. The file records the date of a suspension, never its reason. What the statuses mean.
Where Locks, Security and Alarm Equipment contractors are
| City | Registrations | Share |
|---|---|---|
| Seattle | 36 | 13.5% |
| Bellevue | 16 | 6.0% |
| Renton | 13 | 4.9% |
| Spokane | 10 | 3.8% |
| Vancouver | 10 | 3.8% |
| Kirkland | 9 | 3.4% |
| Tacoma | 8 | 3.0% |
| Auburn | 8 | 3.0% |
| Bellingham | 5 | 1.9% |
| Tukwila | 5 | 1.9% |
| Redmond | 4 | 1.5% |
| Longview | 4 | 1.5% |
| Everett | 4 | 1.5% |
| Lynnwood | 4 | 1.5% |
| Olympia | 4 | 1.5% |
| Spokane Valley | 3 | 1.1% |
| Lakewood | 3 | 1.1% |
| Marysville | 3 | 1.1% |
| Yakima | 3 | 1.1% |
| Wenatchee | 2 | 0.8% |
| Edgewood | 2 | 0.8% |
| Kennewick | 2 | 0.8% |
Registered Locks, Security and Alarm Equipment contractors
| Business | Licence | City | Status | Bond | Insurance |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 LOCKSMITH LLC | 206LOLL777BQ | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| 24 HOUR HOUDINI LOCKSMITH LLC | 24HOUHH822BW | Spokane | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| 24/7 LOCKSMITH 4 U LLC | 247LOL4778KJ | Mercer Island | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| 24/7 SPEEDY LOCKSMITH LLC | 247SPSL768N3 | Bellevue | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| 360LOCKSMITHING | 360LO**816B3 | Vancouver | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| 509 LOCKSMITH | 509LOL*745BF | Wenatchee | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A AACTION LOCKSMITH | AAACTL*923NJ | Renton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A COASTAL LOCK-N-KEY LLC | COASTCL908J3 | Astoria | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| A M HARDWARE INC | MHARDMH850J8 | Veradale | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| A-1 MOBILE LOCK & KEY INC | A1MOBML926P9 | Burlington | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| A-MAX SECURITY SOLUTIONS INC | AMAXSSS921RS | Beaverton | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A1 LOCKSMITH TACOMA | A1LOCLT801QE | Tacoma | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AAA MOBILE LOCKSMITH LLC | AAAMOML774M6 | Renton | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| ABC & D HOME SERVICES LLC | ABCDHDH845ON | Chehalis | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ACCESS SECURITY INC | ACCESSI831PO | Centralia | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| ACCURATE LOCK & SECURITY INC | ACCURLS036KH | Bellingham | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ACCURATE SAFE & LOCK CO INC | ACCURSL874P5 | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ADVANCED LOCKING SOLUTIONS INC | ADVANLS878MQ | Beaverton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ADVANTAGE LOCK & KEY | ADVANLK742JA | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AFFORDABLE LOCK EXPRESS | AFFORLE743CC | Spokane Valley | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALL ABOUT SAFES AND VAULTS | ALLABAS747BZ | Napavine | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ALL DAY LOCKSMITH LLC | ALLDADL792K1 | Edgewood | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALL KEYS LOCKSMITH LLC | ALLKEKL753JA | Kirkland | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ALL POINTS LOCKSMITH COMPANY | ALLPOPL836RK | Kennewick | Active | ⚠️ none | $1,000,000 |
| ALLIED UNIVERSAL TECHNGY SRVCS | ALLIEUT774C3 | Dallas | Active | $30,000 | $10,000,000 |
| AM PM LOCKSMITH LLC | AMPMLPL784MQ | Seattle | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| AMAZON FULFILLMENT SRVCS INC | AMAZOFS820BP | Seattle | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| AMERICAN LOCK & KEY | AMERILK819QN | Spokane | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| AMERICAN LOCK & KEY LLC | AMERILK795KD | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AMPM MOBILE LOCKSMITH LLC | AMPMMML771RG | Redmond | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ANDY'S ADVANTAGE MBL LCKSMITHS | ANDYSAM847O6 | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ANNA'S LOCK & KEY | ANNASLK910Q5 | Arlington | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| APEX LOCKSMITH | APEXLL*834O5 | Bremerton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ARMORED KNIGHTS LOCKSMITH | ARMORKL848QD | Walla Walla | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ARROW LOCK SERVICE LLC | ARROWSL835PE | Bellingham | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ASAP SPEEDY LOCKSMITH LLC | ASAPSSL764K3 | Bellevue | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ATLASTA LOCK CO INC | ATLASLC761MK | Portland | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| AUBURN SAFE & LOCK | AUBURSL866CO | Auburn | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AVALON LOCKSMITH LLC | AVALOLL775RD | Renton | Active | $15,000 | $300,000 |
| AVID LOCKSMITHING | AVIDLL*772ME | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| Advantage Lock & Key | ADVANLK926O2 | East Olympia | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Atlasta Lock Company Inc | ATLASLC862M2 | Portland | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| BASE-RUNNERS INC | BASERI*099D1 | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BASS SECURITY SERVICES | BASSSSS788JE | Bedford Heights | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| BATTLE GROUND LOCK & KEY | BATTLGL794D6 | Brush Prairie | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BATTLE GROUND LOCK & KEY | BATTLGL933QA | Battle Ground | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BEAR LOCKSMITH LLC | BEARLLL804BU | Renton | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| BELFAIR BOB'S LOCKSMITH SER | BELFABL906QE | Belfair | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| BELLEVUE LOCKSMITHING LLC | BELLELL827PD | Bellevue | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| BERGMAN'S LOCK & KEY SRVC LLC | BERGMLK855NJ | Seattle | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| BEST LOCKSMITH | BESTLL*772JC | Kirkland | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BILL'S LOCK & KEY | BILLSLK911C6 | Anacortes | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BILL'S LOCKSMITH SERVICE INC | BILLSLS034N6 | Kent | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BLUE SKY LOCKSMITH LLC | BLUESSL802BP | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BOB'S LOCKSMITH LLC | BOBSLLL762C3 | Seattle | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BONAFIDE LOCK AND SAFE INC | BONAFLS900CP | Kirkland | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| BOTZON'S AUTOMOTIVE INC | BOTZOAI811PZ | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BRINCKEN SAFE & LOCK | BRINCSL016CA | Lacey | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| BROADWAY LOCKSMITH INC | BROADLI922K3 | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BZLOCKS | BZLOC**837DZ | Stanwood | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CAD LOCKSMITHS INC | CADLOLI809C5 | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CAPITAL LOCKSMITH INC | CAPITLI823NN | Seattle | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CAR KEY MOBILE LOCKSMITH LLC | CARKEKM765KB | Seattle | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CASCADE LOCK | CASCAL*744M4 | Portland | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CASCADE LOCKSMITH LLC | CASCALL744DR | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CHOWN INC | CHOWNI*050ND | Portland | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CHUCK'S NEIGHBORHD LCK SRV LLC | CHUCKNL805DJ | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CITY LOCKSMITH LLC | CITYLLL816QG | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CLACKAMAS COUNTY LOCKSMITH LLC | CLACKCL763MH | Portland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CLARK COUNTY LOCKSMITH | CLARKCL813RR | Vancouver | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CLARK'S LOCKSMITH SOLUTIONS | CLARKLS825O4 | Portland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CLICK & SHUT LLC | CLICKSL747C4 | Redmond | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CML SECURITY LLC | CMLSESL845TW | Broomfield | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| COMMERCIAL DR & SEC HW SOL LLC | COMMEDS763D8 | Newcastle | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| CONVERGINT TECHNOLOGIES LLC | CONVETL995N9 | Renton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CORCORAN'S LOCK AND SAFE LLC | CORCOLS921M2 | Fox Island | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| COUNTRY LOCK & KEY INC | COUNTLK909C5 | Hayden | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| COWLITZ KEYS | COWLIK*746KM | Longview | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CSI LOCKSMITH | CSILOL*822PJ | Coupeville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CT LOCKSMITH SEATTLE | CTLOCLS874N3 | Tukwila | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| D J LOCKSMITH | DJLOCL*752KK | Westport | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| D&B LOCKSMITH INC | DBLOCLI780KC | Bellevue | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DC LOCK & KEY | DCLOCLK778R1 | Puyallup | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DETEKION SECURITY SYSTEMS INC | DETEKSS981M5 | Vestal | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| DOG GONE KEYS LLC | DOGGOGK782OH | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EAST WING CMRCL DOOR & HDW INC | EASTWWC768L6 | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EAST-SIDE ECONOMY GENERAL SVCS | EASTSEG878P9 | Sequim | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EASY LOCKSMITH LLC | EASYLLL746JZ | Tacoma | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ELEMENT LOCKSMITH LLC | ELEMELL747LN | Redmond | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ELEMENT LOCKSMITH LLC | ELEMELL901JL | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ENTRANCE CONTROLS INC | ENTRACI9337Z | Tukwila | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| EQUINOX MOBILE LOCKSMITH LLC | EQUINML760QL | Renton | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EVERBLUE LOCK & KEY | EVERBLK829MU | Edmonds | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EVERETT SAFE & LOCK INC | EVERESL916DU | Everett | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EVERGREEN LOCKSMITH LLC | EVERGLL825C1 | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EXPO LOCKSMITH | EXPOLL*825CN | Hollywood | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EXPRESS LOCKSMITH | EXPREL*786KR | Spokane Valley | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Evergreen Lock & Key | EVERGLK884KD | Everett | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| Evergreen Locksmith | EVERGL*862MQ | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FABER LOCK WORK LLC | FABERLW742JB | Mill Creek | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| FASTKEY LOCKSMITH | FASTKLL742D3 | Vancouver | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| FERGIE'S LOCK & SECURITY SOLUT | FERGILS809BH | Mount Vernon | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FLYLOCK SECURITY SLTNS - NS | FLYLOSS740D3 | Lynnwood | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| FREEDOM LOCK & SAFE LLC | FREEDLS754MB | Lakewood | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| G & B RESOURCE LLC | GBRESBR896PU | Yelm | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| G & D LOCK & KEY | GDLOCDL842NE | Ephrata | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| GB8 TECH | GB8TET*915JB | Beaverton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GOAT LOCKSMITH | GOATLL*774D9 | Salem | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GOODGATE LOCKSMITH LLC | GOODGLL746CK | Bellevue | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| GUARDIAN LOCK & KEY LLC | GUARDLK775MJ | Wilbur | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GUARDIAN PROTECTION SERVS INC | GUARDPS779P4 | Warrendale | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HALF PRICE UNLOCKS LLC | HALFPPU795LQ | Tacoma | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HI LOCKSMITHS PLLC | HILOCLP782P5 | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HORIZON LOCK & KEY | HORIZLK761BU | Marysville | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| HORIZON LOCK & KEY LLC | HORIZLK754LZ | Marysville | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HOUDINI LOCK & KEY LLC | HOUDILK813DD | Shoreline | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| I S I DETENTION CNTRNG GRP INC | ISIDECG042C6 | San Antonio | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| IKE'S SECURITY & LOCK LLC | IKESSSL762NE | Portland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| INFINITY MOBILE LOCKSMITH LLC | INFINML761QL | Renton | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| INLAND NORTHWEST AXIS | INLANNA742LJ | Newport | Active | $15,000 | $300,000 |
| INTEGRATED PROTECTION SVCS INC | INTEGPS851MS | Cincinnati | Active | $30,000 | $10,000,000 |
| INTEGRATED SYSTEMS & SERVS INC | INTEGSS778LB | Eatontown | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| INTRICATE LOCK & KEY LLC | INTRILK834QT | Valleyford | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| J & L PACIFIC LOCK & KEY | JLPACLP774Q1 | Medford | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| JRW ENTERPRISES | JRWENE*951DD | Bellevue | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| K1 LOCKS LLC | K1LOCLL752BN | Colville | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| KEY MOBILE LOCKSMITH LLC | KEYMOML781B6 | Renton | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| KEY RESCUE LLC | KEYRERL819DG | Dallas | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| KEY SPOT LOCKSMITH LLC | KEYSPSL744KQ | Vancouver | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| KEY X-PRESS INC | KEYXPI*027B8 | Tukwila | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| KEYDASH LOCKSMITH LLC | KEYDALL752OH | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| KEYGURU | KEYGU**740MN | Tumwater | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| KEYS PLUS INC | KEYSPPI890RF | Longview | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| KEYS UNLIMITED LLC | KEYSUUL770D8 | Everett | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| KEYWEST LOCK SERVICE INC | KEYWELS038NF | Bellingham | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| KEYWEST LOCK SERVICE LLC | KEYWELS763KT | Bellingham | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| KING COUNTY LOCKSMITH LLC | KINGCCL762C8 | Portland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Keyplace Safe & Lock Ltd | KEYPLSL903QB | Colville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| King's Mobile Lock Inc | KINGSML838BP | Bremerton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| LIGHTHOUSE LOCKSMITH | LIGHTL*752JH | Lynnwood | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| LOCAL LOCKSMITH | LOCALL*061M7 | Olympia | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| LOCK DOC | LOCKDD*937OP | Longview | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| LOCK PAGER LLC | LOCKPL*752DF | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| LOCK UNLOCK LLC | LOCKUUL807BS | Lynnwood | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| LOCK-TECH SAFE & LOCK CO | LOCKTSL916P7 | Kirkland | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| LOCKEY LOCAL LOCKSMITH LLC | LOCKELL772RD | Wenatchee | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| LOCKEY MOBILE LOCKSMITH LLC | LOCKEML784QZ | Renton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| LOCKING SYSTEMS NW | LOCKISN817CG | Tukwila | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| LOCKS & HARDWARE INC | LOCKSHI109RU | Langley | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| LOCKSMITH 4 YOU LLC | LOCKS4Y789NZ | Auburn | Active | $15,000 | $1,000,000 |
Other trades
- Gutters/Downspouts — 334
- Utilities and Telecommunications — 329
- Overhead/Garage Doors — 326
- Construction Clean-up — 298
- Signs — 291
- Appliances/Equipment — 271
- Metal Fabrication — 253
- Steel Erectors — 236
- Sanitation System / Side sewers — 225
- Fire Protect System — 191
- Irrigation/Sprinkling Systems — 185
- Industrial Equipment/Machines — 179
Getting work done?
Registration is the legal minimum, not a recommendation. Tell us the job and where, and we pass the enquiry to registered, bonded and insured contractors. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.