Industrial Equipment/Machines contractors in Washington
179 registrations carry the Industrial Equipment/Machines specialty — the 42nd most common of the 68 trades with a page here. 83 are active today.
Of the 179 registrations in the Industrial Equipment/Machines specialty, 83 are active. Among those active ones, 3 have no current surety bond in L&I's file and 1 have no current liability policy — the two things RCW 18.27 requires and that L&I tells you to check before signing.
12 are suspended right now, and 64 have been suspended at some point without being suspended today. The file records the date of a suspension, never its reason. What the statuses mean.
Where Industrial Equipment/Machines contractors are
| City | Registrations | Share |
|---|---|---|
| Spokane | 5 | 2.8% |
| Seattle | 5 | 2.8% |
| Tacoma | 2 | 1.1% |
| Renton | 2 | 1.1% |
| Auburn | 2 | 1.1% |
| Battle Ground | 2 | 1.1% |
| Kent | 1 | 0.6% |
| Colbert | 1 | 0.6% |
| Lacey | 1 | 0.6% |
| Longview | 1 | 0.6% |
| Tukwila | 1 | 0.6% |
| Kelso | 1 | 0.6% |
| Quincy | 1 | 0.6% |
| Montesano | 1 | 0.6% |
| Marysville | 1 | 0.6% |
| Thorp | 1 | 0.6% |
| Moses Lake | 1 | 0.6% |
| Bremerton | 1 | 0.6% |
| Issaquah | 1 | 0.6% |
| La Center | 1 | 0.6% |
| Hoquiam | 1 | 0.6% |
| Moxee | 1 | 0.6% |
Registered Industrial Equipment/Machines contractors
| Business | Licence | City | Status | Bond | Insurance |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TEAM SCALE SOLUTIONS LLC | TEAMSSS833PK | Kent | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ABLE EQUIPMENT INSTALLERS INC | ABLEEEI764PW | Portland | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ABLE MACHINERY MOVERS LLC | ABLEMMM805NG | Colleyville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ACE CRANE SERVICE INC | ACECRCS789KB | Cudahy | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ACE CRANE/INDUSTRIAL SRVC INC | ACECRCS834R2 | Post Falls | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ADVANCED CONVEYOR INSTLLTN LLC | ADVANCI783LC | West Monroe | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AFF GROUP INCORPORATED | AFFGRGI765LM | Fullerton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AIR ELEC EQUIPMENT/TOOLS INC | AIRELEE842NH | Spokane | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AIR SERVICE NORTHWEST | AIRSESN823N1 | Colbert | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AIR SERVICE NORTHWEST II LLC | AIRSESN897NU | Spokane | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AIR TUBE TRANSFER SYSTEMS INC | AIRTUTS009BK | Orange | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALESCIO & ASSOCIATES INC | ALESCAI902P6 | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALFA LAVAL INC | ALFALLI877KH | Richmond | Active | $30,000 | $2,000,000 |
| ALLEGIANCE COMPRESSOR SER, LLC | ALLEGCS801KR | Lacey | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AMERICAN TRASH MANAGEMENT INC | AMERITM753MW | Emeryville | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| AMERICAN TRUCK WASH INC | AMERITW750O3 | Missoula | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ANCHOR SALES & SERVICE | ANCHOSS763P8 | Independence | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ANCHOR SALES & SERVICE INC | ANCHOSS827PR | Independence | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| APGN INC | APGNII*781LG | Blaineville | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | APPLIIT973QO | Longview | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| AQUARECYCLE LLC | AQUARL*841B5 | Marietta | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AUTOMATED CONVEYOR SYSTEMS INC | AUTOMCS836MF | Lynchburg | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AXIOM MATERIAL HANDLING SOLTNS | AXIOMMH770MR | Wilmington | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| B & R SHEET METAL INC | BRSHEMI126LG | Eugene | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| B&D INDUSTRIAL INC | BDINDII868D8 | Macon | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BAS INDUSTRIAL SERVICES INC | BASINIS793MG | Madera | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BEAR SVCS LP | BEARSSL770DS | Spring | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BECK & POLLITZER | BECKPP*753JH | Spartanburg | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BEVCO CONSTRUCTION LLC | BEVCOCL814R7 | Springfield | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BOND ORGAN BUILDERS INC | BONDOOB955KB | Portland | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BRADEN SHIELDING SYS CONST INC | BRADESS983OW | Tulsa | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| Bay Valve Service LLC | BAYVAVS881NB | Tukwila | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| CERTIFIED HYDRAULICS | CERTIH*782PC | Tacoma | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CHEMTECH INDSTRL SERVICES INC | CHEMTIS777Q9 | Kelso | Active | $15,000 | $4,000,000 |
| CISCO-EAGLE INC | CISCOI*835PP | Tulsa | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CLEAN INFUSION, LLC | CLEANIL794CK | Quincy | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CLECO MANUFACTURING INC | CLECOMI796DE | Hudson | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CNS COMPRESSOR | CNSCOC*848NJ | Boring | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| COLUMBIA CONSTRUCT INC | COLUMCI763PE | Columbia Falls | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| COMMON SENSE COMPRESSOR | COMMOSC746LH | Sagle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| COMPRESSED AIR SYSTEMS LLC | COMPRAS903KM | Marysville | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CONDITION MONITORING TECH LLC | CONDIMT778DW | Thorp | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| COOLING TOWER DEPOT INC | COOLITD945LL | Golden | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CRANETECH INC | CRANEI*781BM | Modesto | Active | $30,000 | $2,000,000 |
| CUMMINGS INDUSTRIES INC | CUMMIII822B2 | Ontario | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Coast Controls & Atmtn Inc | COASTCA909RS | Montesano | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| D & D INDUSTRIAL CONTNG INC | DDINDCI945OQ | Walton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| DIEBOLD INC | DIEBO**342N2 | North Canton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DIEBOLD NIXDORF INC | DIEBONI811C1 | North Canton | Active | $30,000 | $2,000,000 |
| DISTRIBUTION TECHNOLOGIES INC | DISTRTI772OR | Belvedere Tiburon | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DUNCAN CRANE SERVICE INC | DUNCACS346JD | Moses Lake | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| E-DISTRIBUTION | EDIST**800KR | Garland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ECO-PAN INC | ECOPAI*811OR | Thornton | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| ELITE INDUSTRIAL LLC | ELITEIL744CC | Waxahachie | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| ENGINE SYSTEMS INC | ENGINSI812O5 | Rocky Mount | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EQUIPMENT DEPOT NORTHWEST INC | EQUIPDN756RE | Portland | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| EQUIPMENT ENTERPRISES LLC | EQUIPEL777PL | Bremerton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EUROSORT INC | EUROSI*811LS | Owings Mills | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EVANS HYDRAULICS INC | EVANSHI883N3 | Issaquah | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EVERGREEN COMPR AIR & VAC LLC | EVERGCA814CE | Renton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| F1 INDUSTRIAL LLC | F1INDIL778ME | La Center | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FAB-TECH SOLUTIONS LLC | FABTESL747CL | Paul | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| FAIRBANKS SCALES INC | FAIRBSI971CQ | Overland Park | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FARIST INSTALLATION CO LLC | FARISIC764N1 | Lexington | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| FERGUSON LOADING DOCK EQUIPMT | FERGULD895QM | Pleasant Hill | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| FILTRATION TECHNOLOGY INC | FILTRTI814KA | Boise | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| FLEETGENIUS LLC | FLEETL*777D8 | Chandler | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FLO STOR ENGINEERING INC | FLOSTSE909CH | Hayward | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| FLUID DESIGN PRODUCTS INC | FLUIDI*021NK | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| FUHRER'S MACHINE LLC | FUHREML961K1 | Hoquiam | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FULL FORCE FAB INC | FULLFFF922N6 | Oregon City | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FULL FORCE MECHANICAL LLC | FULLFFM740JH | Oregon City | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| G A BRAUN INC | GBRAUBI855RT | Syracuse | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| G K INDUSTRIAL REFUSE SYSTEMS | GKINDRS998O8 | Auburn | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| G T MICHELLI CO LLC | GTMICTM751NE | Harahan | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| GABBARD FABRICATION & SERV LLC | GABBAFS783L2 | Moxee | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GAVEN INDUSTRIES INC | GAVENI*852NU | Saxonburg | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GK INDUSTRIAL REFUSE | GKINDIR809DQ | Naples | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GLADDEN EQUIPMENT ERECTORS INC | GLADDEE887MW | Tracy | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| GLOBAL FINISHING SOLUTIONS LLC | GLOBAFS884DT | Osseo | Active | $30,000 | $5,000,000 |
| GROVES CRANE COMPANY LLC | GROVECC930J3 | Port Angeles | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HARDEN'S MECHANICAL LLC | HARDEML775PW | Donalsonville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HARRIS WASTE MNGMNT GROUP INC | HARRIWM840D4 | Cordele | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HARTWICK | HARTW**778RH | Pico Rivera | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HATTON MARINE & IND REPAIR INC | HATTOMI809CS | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HENRY GROUP INC, THE | HENRYGI944DU | Greenville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HIGH DESERT MAINTENANCE INC | HIGHDDM958QS | Kennewick | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| HOMETOWN HYDRAULICS | HOMETH*744CF | Naches | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HOOKCAM LLC | HOOKCL*821KC | Glen Allen | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HOOSIER CRANE SERVICE CO INC | HOOSICS866BF | Elkhart | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HUBER TECHNOLOGY INC | HUBERTI852MT | Denver | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HYBRID CONSTRUCTION GRP | HYBRICG766DE | Greenwood | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HYUNDAI POWER TRNSFMRS USA INC | HYUNDPT845KS | Montgomery | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| INDEPENDENT CAR WASH SERVS LLC | INDEPCW760Q6 | Milwaukie | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| INDUSTRIAL SRVC COMPONENTS INC | INDUSSC966NP | Battle Ground | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| INDUSTRIAL SYSTEMS INC | INDUSSI880K9 | Vancouver | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| INTERCLEAN EQUIPMENT INC | INTEREI926MS | Ypsilanti | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| INTERCLEAN EQUIPMENT LLC | INTEREL818KH | Ypsilanti | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| INTERNATIONL CLNG TWR USA INC | INTERCT843O2 | Deer Park | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| JACKED CO | JACKEC*809NJ | Wilsonville | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| JAG MECHANICAL LLC | JAGMEML774RF | Nine Mile Falls | Active | ⚠️ none | $1,000,000 |
| JLB INSTALLATIONS INC | JLBINII752DH | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| KILN TECHNOLOGY INC | KILNTTI812C8 | Milwaukee | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| L G Services and Repairs | LGSERGS867DK | Everett | Active | ⚠️ none | $1,000,000 |
| LES INDUSTRIES FOURNIER INC | LESINIF804PH | Thetford Mines | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| LLOYD W AUBRY CO INC | LLOYDWA163BL | Hayward | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| LOGAN TELEFLEX INC | LOGANTI906KL | Louisville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| LONE STAR BLOWER INC | LONESSB822L8 | Houston | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| LTW INTRALOGISTICS INC | LTWINII763OS | Emigsville | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| LYNX PRODUCT GROUP LLC | LYNXPPG876P2 | Wilson | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| MACHINE TOOL SERVICES | MACHITS941J1 | Seattle | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| MACTON CORPORATION | MACTOC*823C6 | Oxford | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| MECHANICO LLC | MECHAL*841PQ | Fort Dodge | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| METSO MINERALS INDUSTRIES INC | METSOMI977O5 | York | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| METSO OUTOTEC USA INC | METSOOU793NS | Brookfield | Active | $15,000 | $5,000,000 |
| MILWAUKEE INTERNATIONAL INC | MILWAII081NU | Tigard | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| MORGAN INDUSTRIAL INC | MORGAII033DG | Hillsboro | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| MOYER ELECTRIC | MOYERE*765NF | Woodward | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| MSK-COVERTECH INC | MSKCOCI798M7 | Acworth | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| NATIONWIDE SERVICES LLC | NATIOSL796DC | Louisville | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| NESS CRANES | NESSCC*923RC | Hillsboro | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| NOR WEST HYDRAULIC & PNEU INC | NORWEHP088OM | Lynden | Active | $15,000 | $30,000,000 |
| NORLIFT OF OREGON INC | NORLIOI867P9 | Portland | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| NORTHSOUND TAP CLEANING INC | NORTHTC838BS | Ferndale | Re-Licensed | ⚠️ none | ⚠️ none |
| NORTHWEST AIR & SAFETY LLC | NORTHAS753BT | Lakebay | Active | $15,000 | ⚠️ none |
| NORTHWEST CHUTES | NORTHC*780P6 | Salem | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| NORTHWEST CHUTES LLC | NORTHCL764CE | Salem | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| NORTHWEST GENERATOR SERVICES | NORTHGS882CG | Dupont | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| NORTHWESTERN SYSTEMS CORP | NORTHSC849LB | Delta | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| NW MACHINERY SALES & SVC LLC | NWMACMS853KN | Snohomish | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| OMEGA RIGGING/MACHNRY MVG INC | OMEGARM974PT | Tacoma | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ONTIME SERVICES LLC | ONTIMSL742LH | Battle Ground | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| P W WALSH & CO | PWWALWW820OL | Jackson | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| PACIFIC CRANE MAINT CO LLC | PACIFCM800NO | Long Beach | Active | $15,000 | $5,000,000 |
| PENN EQUIPMENT & TOOL CORP | PENNEET807OB | Dravosburg | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| PETREX INC | PETREI*863PM | Warren | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| PNEUMATIC TUBE PRODUCTS CO | PNEUMTP827KU | Hayward | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| PREMIER TECHNOLOGY INC | PREMITI967L9 | Blackfoot | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| PROFESSIONAL CRANE INSPECTIONS | PROFECI922DM | Liberty Lake | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Pro-Dustrial INC | PRODUI*831N4 | Aberdeen | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| QUAKEHOLD! INDUSTRIAL INC | QUAKEII888JJ | Vista | Active | $15,000 | $7,000,000 |
| QUBIQA A/S INC | QUBIQSI743B6 | Houston | Active | ⚠️ none | $250,000 |
| R&R CHRISTO CONSTRUCTION LLC | RRCHRCC786KC | Fremont | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| RAMCO NW | RAMCON*804R3 | Mcminnville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| RANCO FERTISERVICE INC | RANCOFI120Q1 | Sioux Rapids | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| RECYCLE SYSTEMS LLC | RECYCSL995JW | Kirkland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| REED ELECTRIC & FIELD SERVICE | REEDEEF804BC | Reno | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| RSI INSTALLATIONS INC | RSIINII798QS | Chino | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| SEABURG CONSTRUCTION CORP | SEABUCC918L3 | Bellevue | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| SEATTLE AIR COMPRESSORS LLC | SEATTAC763D8 | Renton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
Other trades
- Locks, Security and Alarm Equipment — 266
- Metal Fabrication — 253
- Steel Erectors — 236
- Sanitation System / Side sewers — 225
- Fire Protect System — 191
- Irrigation/Sprinkling Systems — 185
- Inst Equip/Stat Furn/Lab T/Lo — 158
- Doors, Gates and Activating Devices — 157
- Swimming Pools, Spas and Hot Tubs — 145
- Domestic Pump — 141
- Maintenance — 134
- Sign — 132
Getting work done?
Registration is the legal minimum, not a recommendation. Tell us the job and where, and we pass the enquiry to registered, bonded and insured contractors. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.