# Journey Level contractors registered in Washington — contractor-wa

> 1,926 contractors are registered with L&I under the Journey Level specialty; 1,432 are active.

## Journey Level contractors in Washington

1,926 registrations carry the Journey Level specialty — the 7th most common of the 68 trades with a page here. 1,432 are active today.

Of the 1,926 registrations in the Journey Level specialty, **1,432**
are active. Among those active ones, **12** have no
current surety bond in L&I's file and **1** have
no current liability policy — the two things RCW 18.27 requires and that L&I
tells you to check before signing.

**107** are suspended right now, and
**283** have been suspended at some point without
being suspended today. The file records the date of a suspension, never its
reason. [What the statuses mean](/status.md).

### Where Journey Level contractors are

| City | Registrations | Share |
|---|---|---|
| [Seattle](/trade/journey-level/seattle.md) | 100 | 5.2% |
| [Spokane](/trade/journey-level/spokane.md) | 99 | 5.1% |
| [Tacoma](/trade/journey-level/tacoma.md) | 74 | 3.8% |
| [Vancouver](/trade/journey-level/vancouver.md) | 70 | 3.6% |
| [Puyallup](/city/puyallup.md) | 37 | 1.9% |
| [Kent](/city/kent.md) | 36 | 1.9% |
| [Battle Ground](/city/battle-ground.md) | 33 | 1.7% |
| [Everett](/city/everett.md) | 30 | 1.6% |
| [Auburn](/city/auburn.md) | 28 | 1.5% |
| [Spokane Valley](/city/spokane-valley.md) | 27 | 1.4% |
| [Olympia](/city/olympia.md) | 27 | 1.4% |
| [Snohomish](/city/snohomish.md) | 27 | 1.4% |
| [Kennewick](/city/kennewick.md) | 27 | 1.4% |
| [Lynnwood](/city/lynnwood.md) | 24 | 1.2% |
| [Bothell](/city/bothell.md) | 24 | 1.2% |
| [Arlington](/city/arlington.md) | 23 | 1.2% |
| [Renton](/city/renton.md) | 23 | 1.2% |
| [Walla Walla](/city/walla-walla.md) | 22 | 1.1% |
| [Bellingham](/city/bellingham.md) | 21 | 1.1% |
| [Bremerton](/city/bremerton.md) | 21 | 1.1% |
| [Woodinville](/city/woodinville.md) | 20 | 1.0% |
| [Yakima](/city/yakima.md) | 19 | 1.0% |

### Registered Journey Level contractors

*Journey Level, alphabetical*

| Business | Licence | City | Status | Bond | Insurance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOM PLUMBER STTL & GRTR ES | [1TOMPTP761D5](/search.md) | Woodinville | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 1-2-3 PLUMBING LLC | [123PLPL767OF](/search.md) | Tacoma | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 1-800 PLUMBER & AIR PACIFIC NW | [1800PPA785KB](/search.md) | Beaverton | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 1-800-PLUMBER + AIR | [1800PA*771MU](/search.md) | Redmond | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 1-TOM PLUMBER OF OLYMPIA | [1TOMPPO753RH](/search.md) | Rochester | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| 1ST AMERICAN PLUMBING INC | [1STAMAP771L3](/search.md) | Yakima | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 1ST CALL PLUMBING & HTG LLC | [1STCACP751LB](/search.md) | Tacoma | Active | $6,000 | $500,000 |
| 1ST CHOICE PLUMBING INC | [1STCHCP788O2](/search.md) | Everett | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 1ST CHOICE PLUMBING/REPAIR LLC | [1STCHCP793NE](/search.md) | Selah | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 1ST RESPONSE PLUMBING | [1STRERP781D8](/search.md) | Spokane | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 2 SONS PLUMBING | [2SONSSP759TF](/search.md) | Pacific | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 24/7 ELECTRIC & PLUMBING LLC | [247ELEP794NS](/search.md) | Redmond | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| 3 MOUNTAINS HOME SERVICES | [3MOUNHS744JH](/search.md) | Milwaukie | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| 3 PEAKS PLUMBING LLC | [3PEAKPP755C8](/search.md) | Washougal | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 32PLUMB | [32PLU**7688Q](/search.md) | Spokane Valley | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 360 PLUMBING AND SERVICE LLC | [360PLPS787MH](/search.md) | North Bend | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| 365 PLUMBING & DRAIN | [365PLPD762QK](/search.md) | Walla Walla | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 365 PLUMBING LLC | [365PLPL756RA](/search.md) | Kent | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| 3G PLUMBING SOLUTIONS LLC | [3GPLUPS794QT](/search.md) | Bonney Lake | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 4 SEASONS ELEC PLBG HTG & AIR | [4SEASSE751CE](/search.md) | Mill Creek | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| 7 LAKES MECHANICAL LLC | [7LAKELM765JH](/search.md) | North Lakewood | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 7B PLUMBING SERVICES | [7BPLUPS741BH](/search.md) | Sagle | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| 906 CONSTRUCTION LLC | [906COCL795RD](/search.md) | Battle Ground | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A & B PLUMBING & DRAIN LLC | [BPLUMBP780QM](/search.md) | Puyallup | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| A & E PLUMBING HEATING & AIR | [EPLUMEP792OC](/search.md) | Hood River | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A - LIST PLUMBING | [LISTPLP783DB](/search.md) | Lynnwood | Superceded | $6,000 | ⚠️ none |
| A ADVANCED SEPTIC SERVICES INC | [ADVANAS783O1](/search.md) | Auburn | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A B PLUMBING LLC | [BPLUMBP752JS](/search.md) | Mckenna | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A G Mechanical | [GMECHGM785L7](/search.md) | Spokane | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| A GRADE PLUMBING LLC | [GRADEPL791NQ](/search.md) | Hayden | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A L PLUMBING LLC | [LPLUMLP790O1](/search.md) | Shoreline | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A PLUMBERS HELPER | [PLUMBPH751P1](/search.md) | Camas | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A RIVER CITY PLUMBING SERV LLC | [RIVERRC782JR](/search.md) | Spokane | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A SMALL TOWN PLUMBER LLC | [SMALLST786QA](/search.md) | Elma | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A T H PLUMBING INC | [THPLUTH756B2](/search.md) | Gig Harbor | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A T H PLUMBING LLC | [ATHPLL*761DE](/search.md) | Gig Harbor | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A&N PLUMBING & MORE LLC | [NPLUMPM795RM](/search.md) | East Wenatchee | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A+ SERVICES | [ASERV**771C2](/search.md) | Olympia | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A-1 INSTALLATIONS NW LLC | [1INSTIN784PQ](/search.md) | Lake Oswego | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A-1 PEPPERWORTH PLUMBING INC | [1PEPPPP791RZ](/search.md) | Bellingham | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A-1 PLUMBNG & EMERGENCY ROOTER | [1PLUMPE791MW](/search.md) | Walla Walla | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A-ABSOLUTE COMFORT MECH INC | [AABSOCM774QN](/search.md) | Oregon City | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A-List Plumbing LLC | [LISTPPL774Q8](/search.md) | Lynnwood | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A-ONE REFRIGERATION & HTG | [ONERERH745NK](/search.md) | Pasco | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A-Z PLUMBING & MECHANICAL LLC | [ZPLUMPM782D3](/search.md) | Lakewood | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| A1 ROOTER INC | [A1ROOI*760MN](/search.md) | Astoria | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A1 ROOTER LLC | [A1ROORL779J7](/search.md) | Clarkston | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A3 PLUMBING LLC | [A3PLUPL751B1](/search.md) | Everett | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AA MECHANICAL LLC | [AAMECML790NB](/search.md) | Tumwater | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AA QUALITY PLUMBING | [AAQUAQP795RH](/search.md) | Camas | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AA QUALITY PLUMBING LLC | [AAQUAQP785RZ](/search.md) | Camas | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AAA FIVE STAR PLBG SYS & SRVCS | [AAAFIFS772JC](/search.md) | Marysville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AAA TANKLESS/TRDTONAL WTR HTRS | [AAATATW753Q5](/search.md) | Kent | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AAA WATER HEATERS INC | [AAAWAWH792NP](/search.md) | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ABE'S PLUMBING | [ABESPP*7441O](/search.md) | Montesano | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ABLE ONE PLUMBING & MECH. LLC | [ABLEOOP783JR](/search.md) | Port Orchard | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ABOUT PLUMBING INC | [ABOUTPI799OP](/search.md) | Sedro Woolley | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ABOVE PLUMBING LLC | [ABOVEPL741BN](/search.md) | Yelm | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ABRAHAM'S PLUMBING SERVS INC | [ABRAHPS767LJ](/search.md) | Olympia | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ABS PLUMBING & GNRL CNTRG LLC | [ABSPLPG779QB](/search.md) | Moses Lake | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ABSOLUTE CONSTR & PLUMBING INC | [ABSOLCP781JR](/search.md) | Duvall | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ABSOLUTE PLUMBING | [ABSOLP*799MB](/search.md) | Mount Vernon | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ABSOLUTE PLUMBING INC | [ABSOLPI770P7](/search.md) | Vancouver | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ABV PLUMBING INC | [ABVPLPI784PQ](/search.md) | Bothell | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AC ELECTRIC SERVICE | [ACELEES745K8](/search.md) | Seatac | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ACCESS PLUMBING & HEATING LLC | [ACCESPH785C8](/search.md) | Snohomish | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| ACCLAIM PLUMBING AND DRAIN | [ACCLAPD763MW](/search.md) | Seattle | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ACCO ENGINEERED SYSTEMS INC | [ACCOEES794RO](/search.md) | Pasadena | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| ACE PLUMBING & MECHANICAL | [ACEPLPM761RT](/search.md) | Mukilteo | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ACE WORKS INC | [ACEWOWI789M6](/search.md) | Bremerton | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ACS Logistics Holdings LLC | [ACSLOLH786KR](/search.md) | Saint Paul | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ACTION CRAFT EXPERTS LLC | [ACTIOCE781CJ](/search.md) | Spokane | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ACTION DRAIN & PLUMBING | [ACTIODP786LP](/search.md) | Spokane | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ACTION PLUMBING | [ACTIOP*784BO](/search.md) | Seattle | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ACTION ROOTER & PLUMBING SVC | [ACTIORP783L9](/search.md) | Yakima | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ADB PLUMBING, LLC | [ADBPLPL799RG](/search.md) | Marysville | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ADM PLUMBING LLC | [ADMPLPL757NG](/search.md) | Gresham | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ADRIAN'S PRO PLUMBING LLC | [ADRIAPP781CN](/search.md) | Richland | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ADRIATIC PLUMBING INC | [ADRIAPI793RM](/search.md) | Bothell | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ADVANCED MECHANICAL & PLUMBING | [ADVANMP767DL](/search.md) | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ADVANCED PIPE LINING TECH LLC | [ADVANPL785BU](/search.md) | Gig Harbor | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ADVANCED PLUMBING & CONST LLC | [ADVANPC791RD](/search.md) | Vancouver | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ADVANCED PLUMBING & RMDL LLC | [ADVANPR791OP](/search.md) | Kennewick | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ADVANCED SEWER SOLUTIONS INC. | [ADVANSS786BJ](/search.md) | Graham | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AFFORDABLE HEATING LLC | [AFFORHL770Q9](/search.md) | Port Orchard | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AFFORDABLE PLUMBING NORTHWEST | [AFFORPN792RG](/search.md) | Kingston | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AFFORDABLE PLUMBING SPOKANE | [AFFORPS751B4](/search.md) | Spokane Valley | Active | $6,000 | $250,000 |
| AFFORDABLE PLUMBING SVCS INC | [AFFORPS792OT](/search.md) | Snohomish | Superceded | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AFFORTABLE WEST COAT PLBG INC | [AFFORWC792MT](/search.md) | Federal Way | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AFTER HOURS PLUMBING & HTG INC | [AFTERHP795MO](/search.md) | Wenatchee | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AFTER HOURS PLUMBING LLC | [AFTERHP790QN](/search.md) | Camas | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AIR 1 PLUMBING INC | [AIR1P1P769BR](/search.md) | Vancouver | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AL'S PLUMBING INC | [ALSPLPI743MW](/search.md) | Sublimity | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALEJO'S PLUMBING | [ALEJOP*776LH](/search.md) | Tacoma | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALH TRANSPORTATION LLC | [ALHTRTL750JA](/search.md) | Tacoma | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL ABOUT ROOTER LLC | [ALLABAR774DH](/search.md) | Spanaway | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL AMERICAN PLUMBNG SRVCS LLC | [ALLAMAP766JH](/search.md) | Moses Lake | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| ALL AMERICAN SERVICES LLC | [ALLAMAS772J8](/search.md) | Lacey | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL ASPECTS PLMBNG & DRAIN LLC | [ALLASAP792NG](/search.md) | Des Moines | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| ALL ASSURED HTG CLG A/C & ELEC | [ALLASAH789DC](/search.md) | Pasco | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALL CLIMATE HEATING & AIR COND | [ALLCLCH745LN](/search.md) | Redmond | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL CLIMATE INC | [ALLCLCI746LE](/search.md) | Redmond | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALL DEGREES PLUMBING | [ALLDEDP77566](/search.md) | Puyallup | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL DRAIN SOLUTIONS LLC | [ALLDRDS751LS](/search.md) | Puyallup | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL DRAINS & PLUMBING LLC | [ALLDRDP784DH](/search.md) | Spokane | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALL PHASE PLUMBING JR | [ALLPHPP764B5](/search.md) | Clarkston | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL PHASE SERVICES LLC | [ALLPHPS793PE](/search.md) | Tukwila | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| ALL PRO PLUMBING LLC | [ALLPRPP782QB](/search.md) | Selah | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALL PRO PLUMBING NORTHWEST | [ALLPRPP781JH](/search.md) | Everett | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL PURPOSE CONST SERVICES INC | [ALLPUPC776CL](/search.md) | Centralia | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALL PURPOSE PLUMBING LLC | [ALLPUPP791ON](/search.md) | Tacoma | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL SOUND PLUMBING | [ALLSOSP779RQ](/search.md) | Burien | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL STAR PLUMBING INC | [ALLSTSP780DW](/search.md) | Spokane | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL TIME PLUMBING & HTG LLC | [ALLTITP759LT](/search.md) | Mount Vernon | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL VALLEY PLUMBING | [ALLVAVP782CN](/search.md) | Arlington | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALL VALLEY PLUMBING SERV LLC | [ALLVAVP772L2](/search.md) | Yakima | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALLEN PLUMBING | [ALLENP*773DP](/search.md) | Snohomish | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALLEY PLUMBING COMPANY | [ALLEYPC793RM](/search.md) | Enumclaw | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALLIANCE PIPEWORKS | [ALLIAP*751B7](/search.md) | Bremerton | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALLIANT SYSTEMS LLC | [ALLIASL787NT](/search.md) | Portland | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALLIED PLUMBING & PUMPS LLC | [ALLIEPP791MO](/search.md) | Wenatchee | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALLIED PLUMBING SERVICES INC | [ALLIEPS798O4](/search.md) | Centralia | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALLRED'S PLBG & RADIANT INC | [ALLREPR793NG](/search.md) | Renton | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALLSET HOME LLC | [ALLSEHL745LK](/search.md) | Pasco | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALLSTAR MECHANICAL USA LLC | [ALLSTMU798NR](/search.md) | Vancouver | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALLUM PLUMBING LLC | [ALLUMPL764JA](/search.md) | Spokane | Active | $6,000 | $250,000 |
| ALLY PLUMBING INC | [ALLYPPI793RH](/search.md) | Tukwila | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALOHA PLUMBING INC | [ALOHAPI782PE](/search.md) | Port Townsend | Active | $6,000 | $300,000 |
| ALOISIO PLUMBING INC | [ALOISPI792MA](/search.md) | Tacoma | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALORA PLUMBING & HEATING LLC | [ALORAPH773BS](/search.md) | Tacoma | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALPHA Y OMEGA PLUMBING LLC | [ALPHAYO797RM](/search.md) | Tacoma | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALPINE PLUMBING LLC | [ALPINPL783QG](/search.md) | Brush Prairie | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ALPINE WATER HEATERS | [ALPINWH789B7](/search.md) | North Bend | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AM-PM PLUMBING & SEWER LLC | [AMPMPPS783JJ](/search.md) | Bothell | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AMA REPIPING LLC | [AMARERL798MF](/search.md) | Queen Creek | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AMAZON RENOVATIONS INC | [AMAZORI787NB](/search.md) | Kent | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AMERI'TECH PLUMBING | [AMERIP*776KA](/search.md) | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AMERICA NW PLBG HTG & CLNG INC | [AMERINP76173](/search.md) | Post Falls | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AMERICA NW PLUMBING INC | [AMERINP782RW](/search.md) | Post Falls | Superceded | $6,000 | ⚠️ none |
| AMERICAN BACKFLOW/PLBG SRV INC | [AMERIBS780QN](/search.md) | Portland | Active | $6,000 | $2,000,000 |
| AMERICAN MECHANICAL CORP | [AMERIMC796MG](/search.md) | Burien | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AMERICAN PLUMBING CONTRS INC | [AMERIPC779QA](/search.md) | Olympia | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AMG PLUMBING SERVICE LLC | [AMGPLPS745CF](/search.md) | Longview | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| AMO'S ABOVE AVERAGE PLMBNG IN | [AMOSAAA797NQ](/search.md) | Spokane | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ANCOR PLUMBING COMPANY LLC | [ANCORPC772B6](/search.md) | Washougal | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ANDERSON'S SHEET METAL HTG/AC | [ANDERSM779B5](/search.md) | Spokane Valley | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ANDGAR HOME COMFORT | [ANDGAHC763O5](/search.md) | Ferndale | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ANDGAR MECHANICAL LLC | [ANDGAML796MT](/search.md) | Ferndale | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ANDREWS MECHANICAL INC | [ANDREMI795MW](/search.md) | Spokane | Active | $6,000 | $1,000,000 |
| ANEWHERE PLUMBING | [ANEWHP*793RH](/search.md) | Seabeck | Active | $6,000 | $1,000,000 |

### Other trades

- [General](/trade/general.md) — 115,598
- [Painting/Wallcovering](/trade/painting-wallcovering.md) — 5,671
- [Floor Covering and Counter Tops](/trade/floor-covering-and-counter-tops.md) — 4,276
- [Landscaping](/trade/landscaping.md) — 3,238
- [Tile, Ceramic, Mosaic, Natural and MFG Stone](/trade/tile-ceramic-mosaic-natural-and-mfg-stone.md) — 2,279
- [Cabinets, Millwork and Finish Carpentry](/trade/cabinets-millwork-and-finish-carpentry.md) — 2,046
- [Residential](/trade/residential.md) — 1,787
- [Concrete](/trade/concrete.md) — 1,786
- [Handyman](/trade/handyman.md) — 1,455
- [Heating/Vent/Air-Conditioning and Refrig (HVAC/R)](/trade/heating-vent-air-conditioning-and-refrig-hvac-r.md) — 1,420
- [Tree Removal Service](/trade/tree-removal-service.md) — 1,271
- [Plumbing](/trade/plumbing.md) — 1,241

### Getting work done?

Registration is the legal minimum, not a recommendation. Tell us the job and where, and we pass the enquiry to registered, bonded and insured contractors. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 68 trades](/trade.md)

---

Página: https://contractor-wa.pages.dev/trade/journey-level/
Fonte: Contractor registration, bond, insurance, principal and authorized-signer data — Washington State Department of Labor & Industries, via data.wa.gov
Recolha: 2026-08-20
