# Insulation and Acoustical contractors registered in Washington — contractor-wa

> 339 contractors are registered with L&I under the Insulation and Acoustical specialty; 144 are active.

## Insulation and Acoustical contractors in Washington

339 registrations carry the Insulation and Acoustical specialty — the 29th most common of the 68 trades with a page here. 144 are active today.

Of the 339 registrations in the Insulation and Acoustical specialty, **144**
are active. Among those active ones, **1** have no
current surety bond in L&I's file and **0** have
no current liability policy — the two things RCW 18.27 requires and that L&I
tells you to check before signing.

**28** are suspended right now, and
**123** have been suspended at some point without
being suspended today. The file records the date of a suspension, never its
reason. [What the statuses mean](/status.md).

### Where Insulation and Acoustical contractors are

| City | Registrations | Share |
|---|---|---|
| [Spokane](/city/spokane.md) | 18 | 5.3% |
| [Puyallup](/city/puyallup.md) | 14 | 4.1% |
| [Seattle](/city/seattle.md) | 12 | 3.5% |
| [Tacoma](/city/tacoma.md) | 10 | 2.9% |
| [Vancouver](/city/vancouver.md) | 10 | 2.9% |
| [Kennewick](/city/kennewick.md) | 7 | 2.1% |
| [Yakima](/city/yakima.md) | 7 | 2.1% |
| [Bonney Lake](/city/bonney-lake.md) | 7 | 2.1% |
| [Spanaway](/city/spanaway.md) | 7 | 2.1% |
| [Renton](/city/renton.md) | 6 | 1.8% |
| [Marysville](/city/marysville.md) | 6 | 1.8% |
| [Mount Vernon](/city/mount-vernon.md) | 5 | 1.5% |
| [Kent](/city/kent.md) | 5 | 1.5% |
| [Bremerton](/city/bremerton.md) | 4 | 1.2% |
| [Everett](/city/everett.md) | 4 | 1.2% |
| [Auburn](/city/auburn.md) | 4 | 1.2% |
| [Arlington](/city/arlington.md) | 4 | 1.2% |
| [Spokane Valley](/city/spokane-valley.md) | 4 | 1.2% |
| [Bellingham](/city/bellingham.md) | 3 | 0.9% |
| [Stanwood](/city/stanwood.md) | 3 | 0.9% |
| [Lake Stevens](/city/lake-stevens.md) | 3 | 0.9% |
| [Sedro Woolley](/city/sedro-woolley.md) | 3 | 0.9% |

### Registered Insulation and Acoustical contractors

*Insulation and Acoustical, alphabetical*

| Business | Licence | City | Status | Bond | Insurance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-UP CONTRACTING | [1UPCOC*800QB](/search.md) | Tumwater | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| 316 INSULATION LLC | [316INIL832PK](/search.md) | Enumclaw | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| 509 FOAM INSULATION WORKS LLC | [509FOFI807PE](/search.md) | Greenacres | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A Better Crawl INC | [BETTEBC914CD](/search.md) | Bremerton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| A G INSULATION LLC | [AGINSIL760OC](/search.md) | Tacoma | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| A PLUS INSULATION LLC | [PLUSIPI822JS](/search.md) | Snoqualmie Pass | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| A&Z INSULATION | [ZINSUI*782NQ](/search.md) | Mount Vernon | Re-Licensed | $15,000 | ⚠️ none |
| A&Z INSULATION LLC | [ZINSUIL751JA](/search.md) | Mount Vernon | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AAA URETHANE INC | [AAAURUI804J2](/search.md) | Shelley | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AARC-WEST MECH INSLTN USA LLC | [AARCWMI808CS](/search.md) | Langley | Active | $15,000 | $5,000,000 |
| ABSOLUTE INSULATION INC | [ABSOLII917DP](/search.md) | Athol | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ACORNS ATTICS & CRAWLS LLC | [ACORNAC762RO](/search.md) | Centralia | Active | $15,000 | $500,000 |
| ACOUSTI-CO | [ACOUSC*072BD](/search.md) | Bellingham | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ACOUSTICAL CEILINGS INC | [ACOUSCI0437J](/search.md) | Kennewick | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ACOUSTICAL CONCEPTS | [ACOUSC*120C6](/search.md) | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ACOUSTICAL CONCEPTS INC | [ACOUSCI044BZ](/search.md) | Stanwood | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ACOUSTICAL CONST SRVCS INC | [ACOUSCS044DR](/search.md) | Bainbridge Island | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ACOUSTICAL DESIGN INC | [ACOUSD*358MH](/search.md) | Kent | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ACOUSTICS UNLIMITED INC | [ACOUSUI969DZ](/search.md) | Nine Mile Falls | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ADGE INSULATION LLC | [ADGEIIL806D4](/search.md) | Issaquah | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ADVANCED HOME & ENERGY LLC | [ADVANHE742D6](/search.md) | Yakima | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AIR PLACED CONCRETE SPEC INC | [AIRPLCS021CJ](/search.md) | Snohomish | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AIRSEAL INSULATION | [AIRSEI*801D6](/search.md) | Sandpoint | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AIRSEAL INSULATION INC | [AIRSEII811JC](/search.md) | Sandpoint | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALCON INSULATION LLC | [ALCONIL762DR](/search.md) | Washougal | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ALL PROS INSULATION LLC | [ALLPRPI786KK](/search.md) | Renton | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ALL SEASONS INSULATION | [ALLSESI795K4](/search.md) | Spokane | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| ALL SEASONS INSULATION | [ALLSESI920JP](/search.md) | Spokane | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| ALL THINGS INSULATION | [ALLTHTI830Q1](/search.md) | Kent | Re-Licensed | $12,000 | ⚠️ none |
| ALL THINGS INSULATION LLC | [ALLTHTI766MZ](/search.md) | Everett | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ALL VALLEY INSULATION LLC | [ALLVAVI945DC](/search.md) | Omak | Re-Licensed | $15,000 | $1,000,000 |
| ALLEN'S MECHANICAL INSLTN LLC | [ALLENMI779D7](/search.md) | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ALLENS MECHANICAL INSULATION | [ALLENMI802M8](/search.md) | Spokane | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| AM/PM EXTERMINATORS LLC | [AMPMEEL882Q7](/search.md) | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AMERICAN ACCST & INSULATION IN | [AMERIAI968DE](/search.md) | Bremerton | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AMERICANTECH PEST SOLUTNS LLC | [AMERIPS794L8](/search.md) | Snohomish | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ANGELS INSULATION | [ANGELI*811JN](/search.md) | Marysville | Inactive | ⚠️ none | ⚠️ none |
| APEX SPECIALTY COATINGS INC | [APEXSCI926K9](/search.md) | Renton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AQUAGUARD WATERPROOFING LLC | [AQUAGWL830O1](/search.md) | Mountlake Terrace | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ARCHITECTURAL ACOUSTICS LLC | [ARCHIAL925QK](/search.md) | Port Orchard | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| ARCTIC INSULATION INC | [ARCTIII011C2](/search.md) | Omaha | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ASAP INSULATION INC | [ASAPIII783C3](/search.md) | Auburn | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ASH INSULATION | [ASHINI*750LJ](/search.md) | Lynden | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| AT FOAM | [FOAM*F*896LN](/search.md) | Maple Valley | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ATTIC PERFECT INC | [ATTICPI818C5](/search.md) | Olympia | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| AW INSULATION SERVICES LLC | [AWINSIS788DA](/search.md) | Yelm | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| All American Wtrprfng&Spry INC | [ALLAMAW876QF](/search.md) | Cocolalla | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| America Insulation LLC | [AMERIIL834QL](/search.md) | Seatac | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BALLARD INSULATION INC | [BALLAII141OE](/search.md) | Seattle | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BARRIER II | [BARRII*885JE](/search.md) | Bremerton | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| BARRIER INSULATION LLC | [BARRIIL815L1](/search.md) | Bremerton | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BARTKOWSKI LIFE SAFETY CORP | [BARTKLS800Q8](/search.md) | South Holland | Active | $30,000 | $2,000,000 |
| BATT-MAN INSULATION LLC | [BATTMIL801DB](/search.md) | Bonney Lake | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BATTS & BLOW INSULATION | [BATTSBI815BD](/search.md) | Roy | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BELLTOWN COATINGS LLC | [BELLTCL984RK](/search.md) | Mukilteo | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| BL INSULATION | [BLINSI*822MK](/search.md) | Bonney Lake | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BLACK BEAR INSULATING LLC | [BLACKBI803BG](/search.md) | Tacoma | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BR INSULATION LLC | [BRINSIL769QG](/search.md) | Vancouver | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| BUILDERS' INSULATION OF OR LLC | [BUILDI*910M3](/search.md) | Madison | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| C&W INSULATION | [CWINS**758JH](/search.md) | Vancouver | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| C&W INSULATION LLC | [CWINSIL800CM](/search.md) | Lake Stevens | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| C2 S F I LLC | [C2SFISF761MW](/search.md) | Tieton | Active | $15,000 | $500,000 |
| CAPITAL INSULATION LLC | [CAPITIL815DR](/search.md) | Puyallup | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| CASCADE CEILING SYSTEMS LLC | [CASCACS851KN](/search.md) | Lake Stevens | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CASCADE COMMERCIAL INSLTN LLC | [CASCACI958JE](/search.md) | Kirkland | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CASCADE THERMAL SOLUTIONS LLC | [CASCATS752LB](/search.md) | Yakima | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CELL SPRAY FOAM LLC | [CELLSSF872RD](/search.md) | Salt Lake City | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CENTENNIAL BUILDING GROUP INC | [CENTEBG754Q4](/search.md) | Salt Lake City | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CENTRAL INSULATION SYSTEMS INC | [CENTRIS793DC](/search.md) | Cincinnati | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CHICAGO FLYHOUSE INCORPORATED | [CHICAFI807Q4](/search.md) | Chicago | Active | $15,000 | $2,000,000 |
| CHINOOK INSULATION CO | [CHINOIC121NC](/search.md) | Mineral | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CHRISTIAN BROS INSULATION LLC | [CHRISBI816RO](/search.md) | Oscoda | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CHUCKS INSULATION | [CHUCKI*895J6](/search.md) | Granite Falls | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CIMA INSULATION LLC | [CIMAIIL831B6](/search.md) | Sedro Woolley | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CISCO & SONS INSULATION LLC | [CISCOSI834DG](/search.md) | Yakima | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| CLARK SERVICES NW LLC | [CLARKSN956DT](/search.md) | Buckley | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| CLIMALOCK | [CLIMA**781P1](/search.md) | Warsaw | Re-Licensed | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CLIMALOCK LLC | [CLIMAL*784QH](/search.md) | Warsaw | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CLIMALOCK LLC | [CLIMAL*807DB](/search.md) | Warsaw | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CM INSULATION | [CMINSI*873LE](/search.md) | Tacoma | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| COLUMBIA INSULATION LLC | [COLUMIL782K5](/search.md) | Longview | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CONTRACTOR INSULATION SERV LLC | [CONTRIS782BS](/search.md) | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CORRAL CONSTRUCTION LLC | [CORRACL753JH](/search.md) | Auburn | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CORROSION MONITORING SRVCS INC | [CORROMS901J8](/search.md) | West Chicago | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| COVA INSULATION LLC | [COVAIIL773LK](/search.md) | Mount Vernon | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| COZY BREEZE LLP | [COZYBBL764CG](/search.md) | Sedro Woolley | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| CURNUTT INC | [CURNUI*913NK](/search.md) | Plymouth | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| Cuevas Brothers Insulation LLC | [CUEVABI822NS](/search.md) | Puyallup | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Custom Insulation | [CUSTOI*780JE](/search.md) | Coeur D Alene | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| D & S INSULATION LLC | [DSINSSI833O9](/search.md) | Chimacum | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| D&R INSULATION LLC | [DRINSIL845MH](/search.md) | Kennewick | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| DENNIS CLARK'S ACCST CLN SYS | [DENNICA101KA](/search.md) | Selah | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| DHI INSULATION CONTRACTORS | [DHIINIC748CL](/search.md) | Puyallup | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| DIASON MECHANICAL | [DIASOM*766CB](/search.md) | Kennewick | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DOWERS ENTEPRISES INC | [DOWEREI962KE](/search.md) | Estacada | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DOWERS WATERPROOFING INC | [DOWERWI014DU](/search.md) | Boring | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DRAKE ACOUSTICS | [DRAKEA*853N7](/search.md) | Kennewick | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| DYNAMIC ACOUSTICS LLC | [DYNAMAL841ND](/search.md) | Stanwood | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Detec Systems LLC | [DETECSL918D3](/search.md) | Bellingham | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EAGLE INSULATION INC | [EAGLEII972LJ](/search.md) | Hayden | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EARTH FIRST FOAM | [EARTHFF816PS](/search.md) | Monroe | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ECO-THERM INSULATION LLC | [ECOTHIL852M2](/search.md) | Marysville | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ECOSHIELD INSULATION LLC | [ECOSHIL766DL](/search.md) | Marysville | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EKOVATE AIR LLC | [EKOVAAL820ML](/search.md) | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ELEVATE INSULATION LLC | [ELEVAIL757DK](/search.md) | Orem | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ELITE ACOUSTICS & INTERRS LLC | [ELITEAI823C1](/search.md) | Wasilla | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ELITE ACOUSTICS LLC | [ELITEAL819M5](/search.md) | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EMERALD CITY WEATHERPRFERS INC | [EMERACW077CB](/search.md) | Tacoma | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EMPIRE INSULATION | [EMPIRI*782K4](/search.md) | Saint Maries | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EMPIRE INSULATION INC | [EMPIRII815NZ](/search.md) | Saint Maries | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ENERGY CONSERVATION INSULTN CO | [ENERGCI893B5](/search.md) | Bend | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ENERGY SHIELD INSULATION | [ENERGSI881K3](/search.md) | Lewiston | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| ENERGY SHIELD INSULATION LLC | [ENERGSI793D5](/search.md) | Lewiston | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| ENERGY SOLUTIONS | [ENERGS*025MP](/search.md) | Vancouver | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| ETS - LINDGREN INC | [ETSLILI875LC](/search.md) | Wood Dale | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| EVERGREEN ENERGY INSUL LLC | [EVERGEI750BP](/search.md) | Seattle | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| EVERGREEN PUF LLC | [EVERGPL800ON](/search.md) | Hayden | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| Elite Energy Solutions LLC | [ELITEES894JM](/search.md) | Lindon | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| Elite Synergy | [ELITES*829L7](/search.md) | Vancouver | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| EnergyLock LLC | [ENERGL*842B8](/search.md) | Potlatch | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| FALLS INTERIOR SYSTEMS INC | [FALLSIS971MP](/search.md) | Salem | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FJM PLUS INSULATION LLC | [FJMPLPI749KG](/search.md) | Mount Vernon | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| FORTIN INSULATION LLC | [FORTIIL778PO](/search.md) | Belfair | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| FOUR STAR INSULATION INC | [FOURSSI771OL](/search.md) | Beavercreek | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FREEDOM ENERGY SOLUTIONS LLC | [FREEDES823PS](/search.md) | Puyallup | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| FREEZ CONSTRUCTION LLC | [FREEZCL784KZ](/search.md) | Frisco | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| G L SYSTEMS INC | [GLSYSI*033MC](/search.md) | Seattle | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| GBI INSULATION INC | [GBIINII830J6](/search.md) | Pocatello | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| GEAR INSULATION SERVICES LLP | [GEARIIS826KW](/search.md) | Arlington | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GLENN'S WEATHERSTRIPPING | [GLENNW*012NL](/search.md) | Enumclaw | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GLEZ INSULATION LLC | [GLEZIIL847JR](/search.md) | Everett | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| GOLTERMAN & SABO INC | [GOLTESI850JA](/search.md) | Saint Louis | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| GRAPHICS & GLASS | [GRAPHG*000JD](/search.md) | East Wenatchee | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| GREEN DIAMOND PEST CONTROL LLC | [GREENDP781QB](/search.md) | Wauna | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| GREEN ENERGY SOLUTIONS NW LLC | [GREENES839PC](/search.md) | Puyallup | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| GUNNER CAULKING & SEALANTS | [GUNNECS821DM](/search.md) | Lake Elsinore | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HALCYON ACOUSTICS LLC | [HALCYAL756BL](/search.md) | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HAPPY HOME INSULATION LLC | [HAPPYHI758NR](/search.md) | Vancouver | ⚠️ Suspended | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HARBOR FOAM INC | [HARBOFI001KR](/search.md) | Seattle | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HECKMAN INC | [HECKMI*995QA](/search.md) | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| HHL INSULATION | [HHLINI*943M6](/search.md) | Seattle | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| HOLLAND WATERPROOFING | [HOLLAW*892CC](/search.md) | Sparks | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| HOUSE COMFORT INSULATION | [HOUSECI797OW](/search.md) | Lakewood | Re-Licensed | $6,000 | ⚠️ none |
| HUDSON BAY INSULATION CO INC | [HUDSOBI101QL](/search.md) | Seattle | Active | $30,000 | $1,000,000 |
| HYBRID ENERGY LLC | [HYBRIEL742CQ](/search.md) | Tacoma | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| IMPACT INSTALLATIONS INC | [IMPACII943NZ](/search.md) | Auburn | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| INLAND INSULATION LLC | [INLANIL761MJ](/search.md) | Medical Lake | Expired | ⚠️ none | ⚠️ none |
| INLAND PACIFIC CAULKING LLC | [INLANPC760R3](/search.md) | Spokane | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| INNOVATIVE AIR SEALING LLC | [INNOVAS794C6](/search.md) | Benton City | Active | $15,000 | $1,000,000 |
| INSOLUTIONS-A QUALITY INSLT CO | [INSOLQI751CK](/search.md) | Spanaway | Out Of Business | ⚠️ none | ⚠️ none |

### Other trades

- [Fencing](/trade/fencing.md) — 535
- [Welding and Ornamental Metal](/trade/welding-and-ornamental-metal.md) — 517
- [Glazing/Glass](/trade/glazing-glass.md) — 507
- [Paving/ Striping/ Seal Coating](/trade/paving-striping-seal-coating.md) — 465
- [Window Coverings](/trade/window-coverings.md) — 363
- [Pump & Irrigation](/trade/pump-irrigation.md) — 347
- [Gutters/Downspouts](/trade/gutters-downspouts.md) — 334
- [Utilities and Telecommunications](/trade/utilities-and-telecommunications.md) — 329
- [Overhead/Garage Doors](/trade/overhead-garage-doors.md) — 326
- [Construction Clean-up](/trade/construction-clean-up.md) — 298
- [Signs](/trade/signs.md) — 291
- [Appliances/Equipment](/trade/appliances-equipment.md) — 271

### Getting work done?

Registration is the legal minimum, not a recommendation. Tell us the job and where, and we pass the enquiry to registered, bonded and insured contractors. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 68 trades](/trade.md)

---

Página: https://contractor-wa.pages.dev/trade/insulation-and-acoustical/
Fonte: Contractor registration, bond, insurance, principal and authorized-signer data — Washington State Department of Labor & Industries, via data.wa.gov
Recolha: 2026-08-20
